MIL RATE HISTORY
TAX YEAR | MIL RATE |
2022---------- | .01105 |
2021---------------- | .01183 |
2020---------------- | .01183 |
2019---------------- | .01036 |
2018---------------- | .00912 |
2017---------------- | .00884 |
2016 --------------- | .00832 |
2015 --------------- | .00716 |
2014 --------------- | .00772 |
2013 --------------- | .00693 |
2012 --------------- | .00693 |
2011 --------------- | .01686 |
2010 --------------- | .01892 |
2009 --------------- | .01845 |
2008 --------------- | .01720 |
2007 --------------- | .01591 |
2006 --------------- | .01651 |
2005 --------------- | .01676 |
2004 --------------- | .01500 |
2003 --------------- | .01570 |
2002 --------------- | .01590 |
2001 --------------- | .01520 |
2000 -------------- | .01390 |
.